Noufaro slabs
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Quarte | 4c | 15m | |
||
| E02 | Quinte | 5a | 15m | |
||
| E03 | Samba | 5a | 25m | |
||
| E04 | Blues | 5a | 25m | |
||
| E05 | Polka | 5a | 25m | |
||
| E06 | Boogie | 5b | 25m | |
||
| E07 | Jive | 5c | 25m | |
||
| E08 | Sirtaki | 5b | 25m | |
||
| E09 | Cha Cha | 6b | 30m | Technical final section |
|
|
| E10 | Rumba | 6a+ | 25m | One hard section |
|
|
| E11 | Reigen | 6b+ | 25m | The brown tufa is the crux |
|
