Les balcons des villes
To the left of the descent path. Harder routes on the left, easier on the right
Range of routes
4c-7b
Sun
In the morning
Crag
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Le Bal | 6c | |
|||
| 02 | Vision nocturne | 6b | |
|||
| 03 | OK boss | 6c | |
|||
| 04 | La pie du matin | 6c+ | |
|||
| 05 | Ni une, nid duc | 6c | |
|||
| 06 | Beaux mouvements sur fond gris | 7c+ | |
|||
| 07 | Des oiseaux et des hommes | 6c | |
|||
| 08 | L'ormythologue | 6c+ | |
|||
| 09 | La passion du cri | 7b | |
|||
| 10 | L'ornitho trinque dans les griffes du Bonelli | 7b | |
|||
| 11 | Sabotage en règle | 7b+ | |
|||
| 12 | Prise pour cible | 7a | |
|||
| 13 | Black eagle | 6c | |
|||
| 14 | Le cancre | 7a | |
|||
| 15 | Devoir de vacances | 7a | |
|||
| 16 | Trop tard | 7a+ | |
|||
| 17 | Trop haut | 7a+ | |
|||
| 18 | Trop con | 6c | |
|||
| 19 | Local vandale | 6a | |
|||
| 20 | Bienvenue | 5c+ | |
|||
| 21 | Le piège | 5c | |
|||
| 22 | Surveillance | 5b | |
|||
| 23 | Ton jardin | 5a | |
|||
| 24 | Des poètes dans la ville | 5a | |
|||
| 25 | Auzon l'aventure | 5c | |
|||
| 26 | Itinéraire d'un enfant gateux | 5c+ | |
|||
| 27 | Trou duc espéce protégée | 5c | |
|||
| 28 | Poussière en collaboration | 5c | |
|||
| 29 | Faites du bruit | 5a | |
|||
| 30 | Touches pas à ma goulotte | 4c | |
|||
| 31 | Auzon la goulotte | 4c | |
|||
| 32 | Taderoc | 5c+ | |
|||
| 33 | Monjoie | 5c+ | |
