Les jardins des villes
The sector to the right of the descent path. harder routes on the left and right, easier routes in the middle
Range of routes
5b-8a
Sun
Most of the day
Crag
Previous Sector
Sport and bolted routes
| Topo Ref | Route | Sport Grade | Length | Quality | Description | Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dièdre déridé | 6b+ | |
|||
| 02 | Auzon le bloc | 7a+ | |
|||
| 03 | Vague à la l'ame | 7a | |
|||
| 04 | Probidence | 7c | |
|||
| 05 | Miroir de lames | 7b | |
|||
| 06 | Le Balcon | 7a | 20m | Nice fingery climbing at the left hand side of Les Jardins. |
|
|
| 07 | Vue d'en face | 6b | 20m | Lovely steep climbing on good holds |
|
|
| 08 | KGB | 6b+ | |
|||
| 09 | Cellulite | 6c | |
|||
| 10 | Paranoia | 7b+ | |
|||
| 11 | Auzon bi | 7a | |
|||
| 12 | Déforestation | 6a | |
|||
| 13 | Auzon Zen | 6c | |
|||
| 14 | Delano | 6b | |
|||
| 15 | Mathmadal | 6a | 25m | hard and fingery at the start then easier |
|
|
| 16 | L'A des roues lentes | 5c | 30m | |
||
| 17 | P'Auzon des bases | 5b | 30m | |
||
| 18 | Aie confiance au mono | 5c | |
|||
| 19 | L'hétéro gène | 6a+ | |
|||
| 20 | Ville Terra | 5c | |
|||
| 21 | Des racines et de l'herbe | 5c+ | |
|||
| 22 | la liste | 5b | |
|||
| 23 | Met le son | 6a | Two pitches 5c, 6a |
|
||
| 24 | Vas-y à Vrysi | 5c | Tw pitches 5b, 5c |
|
||
| 25 | Grave party | 5c | Two pitches 4c, 5c |
|
||
| 26 | Vacances continue | 6a | Two pitches 5a, 6a |
|
||
| 27 | La terre du milieu | 5b | |
|||
| 28 | Un monde sans fin | 5b | |
|||
| 29 | Cade haut en couleurs | 5c | |
|||
| 30 | La diagonale des trous | 5b | |
|||
| 31 | Ca manque d'humour | 5c+ | |
|||
| 32 | Auzons Josephine | 7a+ | |
|||
| 33 | Bloc n'Phil | 7a | |
|||
| 34 | l'arc en ciel de la gravité | 6b+ | |
|||
| 35 | Chute de serpent | 6c | |
|||
| 36 | Charlie Abdo | 7a+ | |
|||
| 37 | Derniére journée | 6b+ | |
|||
| 38 | Arthrose par rose | 6a+ | |
|||
| 39 | Nos années 80 | 5c+ | |
|||
| 40 | Halloween | 7a+ | Two finishes possible, 6b or 7a+ |
|
||
| 41 | Fermeture officielle | 7c+ | Tw finishes possible, 6b or 7c+ |
|
||
| 42 | Grand-Duc | 7b | |
|||
| 43 | L'initiation au voyage | 7a+ | |
|||
| 44 | Le soleil a RDV avec la lune | 7b | 7a+ to finish on the left as for L'initiation or 7b to finish on the right as for J'ai demandé |
|
||
| 45 | J'ai demandé a la lune | 7c | |
|||
| 46 | Etoile de maitre | 8a+ | |
|||
| 47 | Des racines et du zèle | 6c+ | |
|||
| 48 | La voie lactique | 6b+ | |
